Котел газовый напольный чугунный 40 кВт Protherm 40 KLOM. Алюминиевые секционные радиаторы отопления Royal Thermo Indigo 500. Труба металлополимерная Frankische 16*2 мм
Проектирование
В штате нашей компании работают дипломированные инженеры, специалисты по проектированию и расчету систем отопления, водоснабжения и кондиционирования.
Выполняя монтажные работы и устанавливая оборудование по точному проекту, Вы будете застрахованы от неприятных сюрпризов при монтаже и дальнейшей эксплуатации Вашего дома, избежите излишних трат на оборудование и перерасхода энергии.
Цены на работы по проектированию и расчету смет
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Расчет теплопотерь помещения с учетом: площади остекления, холодных стен, материалов застройки и особенностей климата региона | 45 руб./кв.м. |
Расчет сметы оборудования с учетом: теплопотерь, гидравлических нагрузок и индивидуальных потребностей заказчика | 45 руб./кв.м. |
Полный проект системы отопления, включающий в себя: расчет теплопотерь помещения, точный расчет сметы оборудования и комплектующих, полный пакет проектной документации согласно ГОСТу и СНиПу, комментарии к нему | 225 руб./кв.м. |
Проект водоснабжения и водоотведения, включающий в себя: точный расчет сметы оборудования и комплектующих, полный состав проектной документации согласно ГОСТу и СНиПу | рассчитывается индивидуально |
Проект кондиционирования, включающий в себя: точный расчет сметы оборудования и полный пакет проектной документации согласно ГОСТу и СНиПу | 115 руб./кв.м. |
Расчет сметы оборудования по списку, чертежу или готовому проекту заказчика | 1000 руб. |
Цена рассчитаны исходя из стоимости часа работ по проектированию,
в случае особой сложности или простоты проекта цена может незначительно отличатся от расчетной стоимости в метрах.
Примеры работ